EAUBONNE | ERMONT | Val d'Oise |
Ile de France |
|
PECRESSE | 36.1 | 38.9 | 35.2 | 34.2 |
BARDELLA | 16.6 | 13.9 | 17.5 | 13.9 |
PULVAR | 11.8 | 9.6 | 11.2 | 11.2 |
BAYOU | 13.7 | 12.5 | 10.1 | 13.7 |
ST MARTIN | 12.4 | 11.1 | 10.0 | 11.6 |
AUTAIN | 7.4 | 9.5 | 9.0 | 10.1 |
_
dim | lun | mar | mer | jeu | ven | sam |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
EAUBONNE | ERMONT | Val d'Oise |
Ile de France |
|
PECRESSE | 36.1 | 38.9 | 35.2 | 34.2 |
BARDELLA | 16.6 | 13.9 | 17.5 | 13.9 |
PULVAR | 11.8 | 9.6 | 11.2 | 11.2 |
BAYOU | 13.7 | 12.5 | 10.1 | 13.7 |
ST MARTIN | 12.4 | 11.1 | 10.0 | 11.6 |
AUTAIN | 7.4 | 9.5 | 9.0 | 10.1 |
_