voir le pdf : Résultats_Eaubonne_1er_Tour
National | nb | % |
Nathalie Arthaud | 0.56 % | |
Philippe Poutou | 1.15 % | |
Jean-Luc Mélenchon | 11.15 % | |
François Hollande | 28.63 % | |
Eva Joly |
2.31 % |
|
François Bayrou | 9.13 % | |
Nicolas Sarkozy | 27.18 % |
|
Nicolas Dupont-Aignan | 1.79 % | |
Marine Le Pen |
17.9% |
|
Jacques Cheminade | 0.25 % |
Val d'Oise | nb | % |
Nathalie Arthaud | 0.96 | |
Philippe Poutou | 0.44 | |
Jean-Luc Mélenchon | 11.95 | |
François Hollande | 32.41 | |
Eva Joly | 2.05 | |
François Bayrou | 8.39 | |
Nicolas Sarkozy | 26.25 | |
Nicolas Dupont-Aignan | 1.70 | |
Marine Le Pen | 15.60 | |
Jacques Cheminade | 0.25 |
Eaubonne | nb | % |
Nathalie Arthaud | 51 |
0.41 |
Philippe Poutou | 111 | 0.9 |
Jean-Luc Mélenchon | 1206 | 9.86 |
François Hollande | 3665 | 29.97 |
Eva Joly | 297 | 2.42 |
François Bayrou | 1321 | 10.8 |
Nicolas Sarkozy | 3657 | 29.90 |
Nicolas Dupont-Aignan | 220 | 1.79 |
Marine Le Pen | 1657 | 13.55 |
Jacques Cheminade | 42 | 0.34 |
L’Orange Bleue,
7 rue Jean Mermoz
Bureau 1 | nb | % |
Nathalie Arthaud | 4 | 0.41 |
Philippe Poutou | 10 | 1.02 |
Jean-Luc Mélenchon | 112 | 11.48 |
François Hollande | 274 | 28.10 |
Eva Joly | 21 | 2.15 |
François Bayrou | 99 | 10.15 |
Nicolas Sarkozy | 299 | 30.66 |
Nicolas Dupont-Aignan | 15 | 1.53 |
Marine Le Pen | 139 | 14.25 |
Jacques Cheminade | 2 | 0.2 |
Orangerie,
boulevard de la République
Bureau 2 | nb | % |
Nathalie Arthaud | 3 | 0.39 |
Philippe Poutou | 3 | 0.39 |
Jean-Luc Mélenchon | 72 | 9.38 |
François Hollande | 245 | 31.94 |
Eva Joly | 20 | 2.6 |
François Bayrou | 92 | 11.99 |
Nicolas Sarkozy | 224 | 29.2 |
Nicolas Dupont-Aignan | 9 | 1.17 |
Marine Le Pen | 96 | 12.51 |
Jacques Cheminade | 3 | 0.39 |
Bureau 3 | nb | % |
Nathalie Arthaud | 10 | 1.01 |
Philippe Poutou | 4 | 0.4 |
Jean-Luc Mélenchon | 77 | 7.82 |
François Hollande | 287 | 29.16 |
Eva Joly | 35 | 3.55 |
François Bayrou | 106 | 10.77 |
Nicolas Sarkozy | 320 | 32.52 |
Nicolas Dupont-Aignan | 13 | 1.32 |
Marine Le Pen | 132 | 13.41 |
Jacques Cheminade | 0 | 0 |
Gymnase Paul Bert,
impasse Madeleine
Bureau 4 | nb | % |
Nathalie Arthaud | 2 | O.24 |
Philippe Poutou | 3 | 0.36 |
Jean-Luc Mélenchon | 77 | 9.4 |
François Hollande | 253 | 30.89 |
Eva Joly | 22 | 2.88 |
François Bayrou | 96 | 11.72 |
Nicolas Sarkozy | 265 | 32.35 |
Nicolas Dupont-Aignan | 11 | 1.34 |
Marine Le Pen | 90 |
10.98 |
Jacques Cheminade | 0 | 0 |
Bureau 5 | nb | % |
Nathalie Arthaud | 2 | 0.2 |
Philippe Poutou | 14 | 1.42 |
Jean-Luc Mélenchon | 84 | 8.53 |
François Hollande | 260 | 26.42 |
Eva Joly | 27 | 2.74 |
François Bayrou | 130 | 13.21 |
Nicolas Sarkozy | 337 | 34.24 |
Nicolas Dupont-Aignan | 21 | 2.13 |
Marine Le Pen | 104 | 10.56 |
Jacques Cheminade | 5 | 0.5 |
Bureau 6 | nb | % |
Nathalie Arthaud | 4 | 0.39 |
Philippe Poutou | 9 | 0.89 |
Jean-Luc Mélenchon | 95 | 9.45 |
François Hollande | 301 | 29.95 |
Eva Joly | 28 | 2.78 |
François Bayrou | 119 | 11.84 |
Nicolas Sarkozy | 314 | 31.24 |
Nicolas Dupont-Aignan | 14 | 1.39 |
Marine Le Pen | 119 | 11.89 |
Jacques Cheminade | 2 | 019 |
Espace Jeunesse et familles,
18 rue de Soisy
Bureau 7 | nb | % |
Nathalie Arthaud | 4 | |
Philippe Poutou | 6 | |
Jean-Luc Mélenchon | 115 | |
François Hollande | 305 | |
Eva Joly | 15 | |
François Bayrou | 95 | |
Nicolas Sarkozy | 208 | |
Nicolas Dupont-Aignan | 14 | |
Marine Le Pen | 130 | |
Jacques Cheminade | 7 |
École Flammarion,
7 rue Flammarion
Bureau 8 | nb | % |
Nathalie Arthaud | 3 | |
Philippe Poutou | 11 | |
Jean-Luc Mélenchon | 79 | |
François Hollande | 185 | |
Eva Joly | 20 | |
François Bayrou | 76 | |
Nicolas Sarkozy | 243 | |
Nicolas Dupont-Aignan | 13 | |
Marine Le Pen | 86 | |
Jacques Cheminade | 5 |
École Maternelle Jean- Jacques Rousseau,
31 route de Margency
Bureau 9 | nb | % |
Nathalie Arthaud | 4 | |
Philippe Poutou | 10 | |
Jean-Luc Mélenchon | 116 | |
François Hollande | 298 | |
Eva Joly | 23 | |
François Bayrou | 14 | |
Nicolas Sarkozy | 261 | |
Nicolas Dupont-Aignan | 23 | |
Marine Le Pen | 170 | |
Jacques Cheminade | 4 |
École Mixte 1 Jean-Jacques Rousseau,
31 route de Margency
Bureau 10 | nb | % |
Nathalie Arthaud | 7 | |
Philippe Poutou | 10 | |
Jean-Luc Mélenchon | 93 | |
François Hollande | 340 | |
Eva Joly | 24 | |
François Bayrou | 91 | |
Nicolas Sarkozy | 294 | |
Nicolas Dupont-Aignan | 20 | |
Marine Le Pen | 160 | |
Jacques Cheminade | 5 |
Ancienne Halte-Garderie,
rue Marcuard
Bureau 11 | nb | % |
Nathalie Arthaud | 1 | |
Philippe Poutou | 7 | |
Jean-Luc Mélenchon | 87 | |
François Hollande | 252 | |
Eva Joly | 16 | |
François Bayrou | 91 | |
Nicolas Sarkozy | 237 | |
Nicolas Dupont-Aignan | 19 | |
Marine Le Pen | 133 | |
Jacques Cheminade | 4 |
Bibliothèque Maurice Genevoix,
Place du 11 novembre
Bureau 12 | nb | % |
Nathalie Arthaud | 6 | |
Philippe Poutou | 9 | |
Jean-Luc Mélenchon | 104 | |
François Hollande | 294 | |
Eva Joly | 21 | |
François Bayrou | 106 | |
Nicolas Sarkozy | 304 | |
Nicolas Dupont-Aignan | 23 | |
Marine Le Pen | 148 | |
Jacques Cheminade | 1 |
École élémentaire Paul Bert,
92 boulevard de la République
Bureau 13 | nb | % |
Nathalie Arthaud | 1 | |
Philippe Poutou | 6 | |
Jean-Luc Mélenchon | 39 | |
François Hollande | 181 | |
Eva Joly | 16 | |
François Bayrou | 73 | |
Nicolas Sarkozy | 180 | |
Nicolas Dupont-Aignan | 9 | |
Marine Le Pen | 61 | |
Jacques Cheminade | 1 |
Centre de Loisirs Maternels du Val Joli,
4 route de Saint-Leu
Bureau 14 | nb | % |
Nathalie Arthaud | 1 | |
Philippe Poutou | 9 | |
Jean-Luc Mélenchon | 56 | |
François Hollande | 190 | |
Eva Joly | 9 | |
François Bayrou | 53 | |
Nicolas Sarkozy | 171 | |
Nicolas Dupont-Aignan | 16 | |
Marine Le Pen | 89 | |
Jacques Cheminade | 3 |